Діагнози та терміни лікування
Пропонуємо Вашій увазі перелік хвороб та терміни їх лікування за методиками Ігора Зеноновича Палінського у порівнянні з результатами лікування методами офіційної медицини (фармакотерапія та інше).| № п/п |
Нозологічні одиниці захворювань: |
Терміни лікування |
|
| Фармакологічне лікування | Лікування за методом Палінського І.З. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Хвороби органів дихання | ||
| a) Бронхіт | не виліковується | 14 днів | |
| b) Пневмонія | 2 - 3тижні | 72 години | |
| 2 | Хвороби органів кровообігу | ||
| a) Міокардит | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| b) Ревматизм | від 2тижнів до 6 місяців | 48 годин | |
| c) Ревматоїдний поліартрит | 2 - 4 тижні | 48 годин | |
| 3 | Хвороби нирок | ||
| a) Нефрит | 2 - 4 тижні | 4 години | |
| b) Пієлонефрит | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| c) Простатит | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| 4 | Хвороби органів травлення | ||
| a) Гастрит | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| b) Гастродуоденіт | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| c) Виразкова хвороба 12-ти палої кишки або шлунку | 3 - 4 тижні | 4 години | |
| d) Холецистит | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| e) Панкреатит | 3 - 4 тижні | 4 години | |
| f) Ілеїт | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| g) Коліт | 2 - 3 тижні | 4 години | |
| h) Проктит | 1 - 2 тижні | 4 години | |
| i) Гепатит | 3 - 4 тижні | 4 години | |
| 5 | Вірусні респіраторні хвороби | ||
| a) Грип | 1 - 2 тижні | 12 - 72 години | |
| 6 | Хвороби гінекологічні | ||
| a) Метрит | 3 - 4 тижні | 4 години | |
| b) Аднексит | 3 - 4 тижні | 4 години | |
| 7 | Хвороби нервової системи | ||
| a) Менінгіт | 3 - 4 тижні | 72 години | |
| b) Енцефаліт | 1 - 2 тижні | 3 - 7 днів | |
| 8 | Хірургічні хвороби | ||
| a) Гангрена | ампутація | 4 години | |
| 9 | Травматологія | від 3 тижнів до 6 місяців | 14 днів |
Зацікавились? Познайомтесь з наступними розділами нашого сайту!